1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-23 13:16:23 来源:神清气爽网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·重庆企业2018对“一带一路”沿线14国新增投资6376万美元
- ·楼市又来大消息!80城新建商品住宅库存同比下跌
- ·信用租房时代要来了 8城市超100万间公寓入驻支付宝
- ·早盘:沪指震荡下行跌破30日线 至午间收盘小幅翻绿
- ·美国ces2018消费电子展什么?有哪些高新技术看点?
- ·股票网下打新新规今日“上岗” 违规处罚将更严格
- ·比特币中国官网关停原因 火币网、OKCoin币行等关停时间
- ·尔康制药承诺将赔偿 董事长帅放文承诺拿出全部身家
- ·佳电股份信息披露违法违规 赵明、梁喜华被分别处以30万元、20万元罚款
- ·停贷传言再次来袭:多家银行多类贷款暂停放款
- ·中国船舶、中船防务停牌原因 公司或启动资产重组
- ·携程旅行网再回应虐童事件:项目负责人并未按要求抽查视频
- ·《王者荣耀》王昭君映山客亮相:一个皮肤就要108元
- ·A股高价股一览 “百元股”扩至20只(附名单)
- ·360概念股的实与虚 360若借壳上市会选哪家?
- ·体育人刘国梁亲证下海经商 威海体育休闲小镇规划简介
最新内容
推荐内容